| Rozsah [Ω] | Rozlíšenie [Ω] | Presnosť [%] | Presnosť [číslice] |
|---|---|---|---|
| 199,99 | 0,01 | 0,05 | 0,1 Ω |
| 400 | 0,1 | 0,05 | 0,1 Ω |
| Minimálna hodnota [° C] | Maximálna hodnota [° C] | Rozlíšenie [°C] | Presnosť [%] | Presnosť [°C] | Typ sondy |
|---|---|---|---|---|---|
| -200 | -50 | 0,1 | 0,05 | 0,7 | termočlánok K |
| -50 | 1372 | 0,1 | 0,05 | 0,3 | termočlánok K |
| -210 | -50 | 0,1 | 0,05 | 0,7 | termočlánok J |
| -50 | 1200 | 0,1 | 0,05 | 0,3 | termočlánok J |
| -200 | -50 | 0,1 | 0,05 | 0,7 | termočlánok T |
| -50 | 400 | 0,1 | 0,05 | 0,3 | termočlánok T |
| -210 | -50 | 0,1 | 0,05 | 0,7 | termočlánok E |
| -50 | 1000 | 0,1 | 0,05 | 0,3 | termočlánok E |
| 0 | 1767 | 1 | 0,05 | 2 | termočlánok R. |
| 0 | 1767 | 1 | 0,05 | 2 | termočlánok S |
| -50 | 0 | 0,1 | 0,05 | 0,8 | termočlánok N |
| 0 | 1300 | 0,1 | 0,05 | 0,4 | termočlánok N |
| -200 | 200 | 0,01 | 0,05 | 0,2 | 100 Pt |
| 200 | 800 | 0,1 | 0,05 | 0,2 | 100 Pt |
| Rozsah [V] | Rozlíšenie [V] | Presnosť |
|---|---|---|
| 0-199,99 m | 0,01 m | 0,1 %+10c |
| 200,0 m-2000,0 m | 0,1 m | 0,5 %+10c |
| Výška (L) [mm] | Šírka [mm] | Hĺbka [mm] | Hmotnosť [g] |
|---|---|---|---|
| 192 | 91 | 53 | 435 g |
Toto zboží nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.
Pouze registrovaní uživatelé mohou psát recenze produktů. Máte-li u nás účet přihláste se, pokud ne vytvořte bezplatný účet a napiśte recenzi.